cryptogeek@pools:~$./monitor --live_
CryptoGeek

Pools mostram movimentos.

|

Alertas de pools de liquidez em tempo real.

7 dias grátis para testar

STATUS: Radar ativo • Wallets monitoradas • 24/7

///O QUE É

Seu radar para pools de liquidez

O CryptoGeek monitora movimentações de liquidez em tempo real, direto da blockchain, e te avisa antes que esses movimentos impactem o mercado.

Alertas em Tempo Real

Receba notificações no Telegram sempre que grandes players adicionam ou removem liquidez.

Análise On-Chain

Dados on-chain organizados e apresentados de forma simples, facilitando o acesso às métricas mais importantes.

Rastreamento de Carteiras

Acompanhe wallets curadas pela nossa equipe, incluindo grandes players do DeFi e líderes de comunidades focadas em pools de liquidez.

Oportunidades Antecipadas

Identifique movimentos antes que virem notícia. Informação é vantagem.

$COMO_FUNCIONA

Da blockchain ao seu Telegram

01

Baleias movimentam

Um grande provedor adiciona ou remove liquidez em qualquer pool monitorado.

02

Detectamos na blockchain

Nosso sistema identifica a transação em tempo real, direto dos contratos.

03

Você recebe no Telegram

Alerta instantâneo com todos os detalhes: valor, range, carteira e links úteis.

telegram_alert.log
///PRA_QUEM_E

Isso é pra você?

O Curioso

Quer entender o que os grandes players estão fazendo antes de tomar decisões.

O Analista

Usa dados on-chain para identificar padrões e tomar decisões mais informadas.

O Degen

Vive no mercado. Quer vantagem de informação para agir rápido.

Não é pra você se...

  • Procura promessas de ganho fácil
  • Quer sinais de compra/venda
  • Espera que alguém tome decisões por você
  • Não tem paciência para estudar o mercado
>REVIEWS.log

O que dizem os geeks

"Eu achava que controlava o range… até ver a liquidez sumir como um Jedi. Aquele ping no canal chegou e eu só pensei: ‘ok… o Lado Sombrio tá online’."

DA
DarthTrader_eth
@darkside_liquidity

"Antes eu entrava em pool como quem escolhe pílula no escuro. Agora, quando o alerta aparece no Telegram, eu vejo o movimento… e escolho antes do mercado perceber."

NE
Neo_DeFi
@matrix_onchain

"No Upside Down, quem faz barulho morre primeiro. Eu fico quieta… e sigo o sinal. Quando a liquidez mexe e o feed avisa, eu já tô ajustando o range antes da manada aparecer."

EL
Eleven_Range
@upside_poolwatch

"Eu sempre fui 50/50… equilíbrio. Mas pools não são equilíbrio — são estratégia. Quando você tem o fluxo em tempo real na sua frente… o resultado é inevitável."

TH
Thanos_Alpha
@inevitable_onchain
$PREÇOS.exe

Escolha seu plano

ALERTAS

Feed no Telegram. Você decide.

R$ 29,90/mês
R$ 19,90/mês
Mensal • Cancelamento livre
  • CryptoGeek > Liquidity Radar
    Canal no Telegram
  • Alertas em tempo real
    Entradas/saídas de liquidez (24/7)
  • Monitoramento contínuo
    Wallets selecionadas (sem exposição)
  • Cancelamento livre
    Cancele quando quiser
Extras
  • News Intel
    Notícias de impacto
  • Geek Gift
    Bônus pós-teste
Stablecoin Bunker é exclusivo da Comunidade.
> Receber os Alertas
RECOMENDADO

COMUNIDADE

Alertas + Sala de Comando.

R$ 499,90/ano
R$ 399,90/ano
Economia de R$ 100,00
  • Tudo do plano Alertas
    Radar completo incluso
  • Sala de Comando
    WhatsApp fechado (Command Room)
  • Estratégia + leitura de pools
    Discussões e cenários
  • Networking entre LPs
  • Suporte prioritário
Extras
  • Stablecoin Bunker
    Top APRs em stable (4/4h)
    exclusivo
  • News Intel
    Notícias de impacto
  • Geek Gift
    Bônus pós-teste
> Entrar na Sala de Comando

Preço de fundador — primeiros 20

7 dias grátis para testar.
VAGAS DE FUNDADOR LIMITADAS

Apenas 8 vagas restantes

O preço de Fundador é exclusivo para os primeiros 20 membros. Depois disso, o valor volta ao normal.

0
Fundadores
/
20
Total
0%60% preenchido100%
> Garantir Minha Vaga

Sem urgência fake. Esse é o número real.

$WHOAMI

Quem está por trás?

about_me.sh
> cat background.txt

@0xViccari, Geek desde sempre. Entrei no universo crypto em 2019 e me especializei em pools de liquidez e operações avançadas no DeFi.

> cat motivacao.txt

Cansei de perder oportunidades porque a informação chegava tarde. Criei o CryptoGeek pra resolver meu próprio problema. Se você tem o mesmo, seja bem-vindo.

> ls -la skills/
drwxr-xr-x analise-onchain/
drwxr-xr-x defi-research/
drwxr-xr-x pools-liquidez/
-rw-r--r-- monitoramento.txt
>_
?FAQ

Perguntas frequentes

São notificações em tempo real que você recebe no Telegram quando grandes carteiras (baleias) adicionam ou removem liquidez em pools de DEXs como Uniswap V3. Você vê o valor, o range, a rede e links para investigar mais.

Não. CryptoGeek é uma ferramenta de informação, não de recomendação. Você recebe dados brutos on-chain para tomar suas próprias decisões. Não damos sinais, calls ou promessas de ganho.

Atualmente monitoramos Ethereum, Arbitrum, Base, Solana e outras principais redes. A cobertura está sempre expandindo.

Você tem 7 dias para testar. Se não curtir por qualquer motivo, é só pedir reembolso total. Sem perguntas, sem burocracia.

O plano Alertas dá acesso apenas ao canal de alertas no Telegram. A Comunidade inclui os alertas + grupo exclusivo no Whatsapp para discussões, análises, materiais educativos e suporte prioritário.

Não. Os alertas são formatados de forma clara e incluem links diretos para explorar as informações. Mas quanto mais você entender de DeFi, mais vai aproveitar.

O plano Alertas mensal pode ser cancelado a qualquer momento. O plano Comunidade é anual, mas tem garantia de 7 dias.

Disclaimer

CryptoGeek é uma ferramenta de informação. Não somos consultores financeiros, não damos recomendações de investimento e não prometemos nenhum tipo de retorno.

Os alertas mostram movimentações on-chain. O que você faz com essa informação é sua responsabilidade. Mercados de criptomoedas são voláteis e arriscados.

Nunca invista mais do que pode perder. Faça sua própria pesquisa (DYOR).

01100011 01110010 01111001 01110000 01110100 01101111 
01100011 01110010 01111001 01110000 01110100 01101111 
01100011 01110010 01111001 01110000 01110100 01101111 
01100011 01110010 01111001 01110000 01110100 01101111 
01100011 01110010 01111001 01110000 01110100 01101111 
01100011 01110010 01111001 01110000 01110100 01101111 
01100011 01110010 01111001 01110000 01110100 01101111 
01100011 01110010 01111001 01110000 01110100 01101111 
01100011 01110010 01111001 01110000 01110100 01101111 
01100011 01110010 01111001 01110000 01110100 01101111 
01100011 01110010 01111001 01110000 01110100 01101111 
01100011 01110010 01111001 01110000 01110100 01101111 
01100011 01110010 01111001 01110000 01110100 01101111 
01100011 01110010 01111001 01110000 01110100 01101111 
01100011 01110010 01111001 01110000 01110100 01101111 
01100011 01110010 01111001 01110000 01110100 01101111 
01100011 01110010 01111001 01110000 01110100 01101111 
01100011 01110010 01111001 01110000 01110100 01101111 
01100011 01110010 01111001 01110000 01110100 01101111 
01100011 01110010 01111001 01110000 01110100 01101111 
01100011 01110010 01111001 01110000 01110100 01101111 
01100011 01110010 01111001 01110000 01110100 01101111 
01100011 01110010 01111001 01110000 01110100 01101111 
01100011 01110010 01111001 01110000 01110100 01101111 
01100011 01110010 01111001 01110000 01110100 01101111 
01100011 01110010 01111001 01110000 01110100 01101111 
01100011 01110010 01111001 01110000 01110100 01101111 
01100011 01110010 01111001 01110000 01110100 01101111 
01100011 01110010 01111001 01110000 01110100 01101111 
01100011 01110010 01111001 01110000 01110100 01101111 
01100011 01110010 01111001 01110000 01110100 01101111 
01100011 01110010 01111001 01110000 01110100 01101111 
01100011 01110010 01111001 01110000 01110100 01101111 
01100011 01110010 01111001 01110000 01110100 01101111 
01100011 01110010 01111001 01110000 01110100 01101111 
01100011 01110010 01111001 01110000 01110100 01101111 
01100011 01110010 01111001 01110000 01110100 01101111 
01100011 01110010 01111001 01110000 01110100 01101111 
01100011 01110010 01111001 01110000 01110100 01101111 
01100011 01110010 01111001 01110000 01110100 01101111 
01100011 01110010 01111001 01110000 01110100 01101111 
01100011 01110010 01111001 01110000 01110100 01101111 
01100011 01110010 01111001 01110000 01110100 01101111 
01100011 01110010 01111001 01110000 01110100 01101111 
01100011 01110010 01111001 01110000 01110100 01101111 
01100011 01110010 01111001 01110000 01110100 01101111 
01100011 01110010 01111001 01110000 01110100 01101111 
01100011 01110010 01111001 01110000 01110100 01101111 
01100011 01110010 01111001 01110000 01110100 01101111 
01100011 01110010 01111001 01110000 01110100 01101111 
Ready Player One

Liquidez se move. Decida se vai ver agora… ou descobrir depois.

7 dias grátis para testar
WhatsApp